| № | Мониторинг 2020-2021 год | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мониторинг итоговый Кулыншак средняя 2020-2021 год | |
| 2 | Мониторинг промежуточный Кулыншак средняя 2020-2021 год | |
| 3 | Мониторинг стартовый Кулыншак средняя 2020-2021 год |
| № | Сводный отчет за 2020-2021 г | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сводный отчет - стартовый 2020-2021 | |
| 2 | Сводный отчет - итоговый 2020-2021 | |
| 3 | Сводный отчет - промежуточный 2020-2021г |









